身高体重测量仪(DB-201)
产品分类: 身高体重测量仪
参数*毫米波无接触测量身高、洁净、卫生,测量速度快,测量精度高数据输出格式提供RS232接口,并提供饮食健康建议,方便用户关注体重对健康的影响;自检测功能开机自检功能,自动检测身高和体重是否连接正常,如有异常并自动平判定异常原因;体重测量方式高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重;身高测量方式采用超声波/毫米波传感器,高频毫米波信号测距,并通过球型天线对信号角度进行约束,约束角
订购热线:18500551989
立即咨询参数 | *毫米波无接触测量身高、洁净、卫生,测量速度快,测量精度高 |
数据输出格式 | 提供RS232接口,并提供饮食健康建议,方便用户关注体重对健康的影响; |
自检测功能 | 开机自检功能,自动检测身高和体重是否连接正常,如有异常并自动平判定异常原因; |
体重测量方式 | 高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重; |
身高测量方式 | 采用超声波/毫米波传感器,高频毫米波信号测距,并通过球型天线对信号角度进行约束,约束角度小于10°,具有抗干扰能力强,并且不受光线、温度等影响; |
身高测量范围 | 20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可调; |
体重测量范围 | 2.0-500KG,鉴定精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调; |
BMI体型测量 | 自动计算BMI数值;正常范围19-24.9,采用最新的WHO标准或中国九城市标准,可自由设置BMI范围,根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等; |
BMI设置 | 可根据客户要求自由设置BMI分度值0.1或0.01可调; |
双液晶屏显示 | *采用两个LCD高清液晶显示屏: 5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、BMI的测量结果以及体型偏胖、正常还是偏瘦; 3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称(比如:某某省人民医院)和欢迎语;测量状态下显示测量姿势提示语,测量完毕后显示理想体重、健康体重范围以及饮食建议,另外还可以扫屏幕上的二维码码,测量结果直接发送到用户手机上。 大字体超高清显示,非常方便医护人员查看测量结果; |
-
身高体重测量仪(DB-V10)
DB-V10身高体重血压心率脂肪一体机是一款智能健康体检设备,可一次性测量15+ -
身高体重测量仪(DB-V5)
DB-V5智能身高体重秤智能身高体重一体机产品特点 1. 进口超声波探头; 采 -
身高体重测量仪(DB-201)
参数*毫米波无接触测量身高、洁净、卫生,测量速度快,测量精度高数据输出格式提供R -
尿碘、水碘、盐碘国家标准物质